Nomenclatore 2023
Nomenclatore 2023
SaniPro rimborsa ai soggetti regolarmente iscritti alla data della fattura a saldo i costi sostenuti nei settori
Sono rimborsabili sia le fatture emesse da specialisti in strutture private che visite private in strutture pubbliche del servizio sanitario (c.d. libera professione intramuraria - Intramoenia).
Non rimborsabili
1. Igiene orale e parodontologia | |
---|---|
Prestazione | Massimale |
Visita odontoiatrica | € 30 ogni anno solare |
Pulizia dentale professionale | € 35 ogni anno solare |
Splintaggio | € 25 ogni anno solare |
Levigatura delle radici, scaling e/o courettage gengivale | 1 fattura fino a € 40 ogni anno solare |
Le seguenti prestazioni non possono essere ripetute nello stesso sito prima di 12 mesi: | |
Chirurgia rigenerativa compreso osso eterologo e/o membrane | € 200 per arcata |
Gengivectomia e Gengivoplastica | € 200 per arcata |
Chirurgia mucogengivale e/o abbassamento di fornice (incluse sutura e anestesia) | € 200 per arcata |
Lembi o innesti liberi o peduncolati (inclusa sutura e anestesia) | € 50 per arcata |
2. Diagnostica | |
---|---|
Prestazione | Massimale |
Radiografia endorale | 1 fattura fino a € 15 una volta ogni due anni |
Panoramica | 1 fattura fino a € 40 una volta ogni due anni |
CBCT | 1 fattura fino a € 90 una volta ogni due anni |
3. Conservativa (prestazioni non erogabili per lo stesso elemento dentale prima di 18 mesi) | |
---|---|
Prestazione | Massimale |
Otturazioni dirette¹ – qualsiasi materiale | per dente € 60 |
Ricostruzione di dente con ancoraggio a vite o a perno | per dente € 50 |
Terapia canalare in dente monoradicolato: 1 canale radicolare | per dente € 75 |
Terapia canalare in dente monoradicolato: 2 canali radicolari | per dente € 85 |
Terapia canalare in dente monoradicolato: ≥ 3 canali radicolari | per dente € 100 |
Ritrattamento canalare | per dente € 150 |
¹Sono escluse le otturazioni indirette come Inlay, Onlay, Overlay.
La somma massima rimborsabile per tutte le prestazioni indicate nei seguenti punti 4, 5 e 6 ammonta a € 2.000 all’anno:
4. Prestazioni di chirurgia | |
---|---|
Prestazione | Massimale |
Estrazione di dente o radice (semplice o complessa) | per dente € 50 |
Estrazione di dente o radice in totale inclusione ossea | per dente € 100 |
Estrazione di dente da latte | per dente € 20 |
5. Implantologia | |
---|---|
I massimali di rimborso riportati di seguito comprendono:
|
Prestazione | Massimale |
---|---|
Impianto osteointegrato (qualsiasi tipologia) | per impianto € 750 |
Intervento di rialzo del seno mascellare | per singola prestazione € 350 |
Ampliamento orizzontale/verticale di cresta alveolare (qualsiasi tecnica) | per quadrante e singola prestazione € 350 |
Prelievo di osso autologo intraorale ed innesto e/o inserimento di materiale di innesto – intervento ambulatoriale | per quadrante e singola prestazione € 150 |
Mini-impianti compresi attacchi di precisione | per impianto € 400 |
6. Protesica (prestazioni non erogabili per lo stesso elemento dentale prima di 24 mesi) | |
---|---|
Prestazione | Massimale |
Protesi parziale rimovibile provvisoria (compresi ganci ed elementi) | per arcata € 80 |
Protesi parziale rimovibile definitiva (compresi ganci ed elementi) | per arcata € 150 |
Protesi totale provvisoria | per arcata € 100 |
Protesi totale rimovibile o fissa² con denti in resina o ceramica | per arcata € 300 |
Singolo attacco di semiprecisione/precisione in LNP³ | per arcata € 50 |
Apparecchio scheletrico (struttura LNP³ o LP4, comprensivi di elementi) | per arcata € 300 |
Corona protesica in LNP³ e ceramica | per elemento € 150 |
Corona protesica in ceramica integrale | per elemento € 150 |
Corona protesica in LP4 e ceramica integrale | per elemento € 100 |
Perno per moncone e/o ricostruzione | per elemento € 50 |
Riparazione di protesi rimovibili o fisse | per arcata € 25 |
Aggiunta di un elemento su protesi parziale o su scheletrato | per elemento € 25 |
Corona a giacca in resina | per elemento € 75 |
Corona fusa in
|
per elemento € 130 |
Corona provvisoria – diretta o indiretta in resina | per elemento € 25 |
Corona provvisoria – diretta o indiretta in LNP³ o LP4 | per elemento € 40 |
Ricostruzione moncone in materiale composito | per elemento € 50 |
Rimozione di corone o perni endocanalari (per singolo pilastro o perno); non applicabile agli elementi intermedi di ponte | per elemento € 15 |
Corona in zirconia monolitica o stratificata | per elemento € 100 |
Perio-overdenture, esclusi i perni | per arcata € 300 |
Corona telescopia | per elemento € 150 |
2A titolo esemplificativo e non esaustivo: soluzioni all-on- 4/6/8, Torontobridge e simili.
3LNP = leghe non preziose
4LP = leghe preziose
Il rimborso delle spese deve essere richiesto entro e non oltre il 30/06/2024. Alla richiesta di rimborso devono essere allegate copie dei seguenti documenti:
I rimborsi delle fatture a saldo emesse nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 devono essere richiesti entro e non oltre il 30 giugno 2024.
La documentazione di rimborso può essere inoltrata a SaniPro tramite i seguenti canali:
Non vengono considerate le richieste inoltrate tramite altri canali (p.es. e-mail).
Per il rimborso delle fatture a saldo con data dal 01/01/2024 clicca QUI.