Leistungsverzeichnis 2023
Leistungsverzeichnis 2023
SaniPro erstattet den zum Datum der Saldorechnung regulär Eingeschriebenen gezahlte Kosten im Bereich
Erstattungsfähig sind sowohl die von niedergelassenen Fachärzten gestellten Rechnungen als auch Privatvisiten in öffentlichen Strukturen des Gesundheitsdienstes (sog. freiberufliche innerbetriebliche Tätigkeit – Intramoenia).
Nicht erstattungsfähig
1. Mundhygiene und Parodontologie | |
---|---|
Leistung | Höchstbetrag |
Zahnärztliche Visite | 30 € pro Kalenderjahr |
Professionelle Zahnreinigung | 35 € pro Kalenderjahr |
Schienung | 25 € pro Kalenderjahr |
Tiefenreinigung der Zahnwurzeln, Scaling und/oder Kürettage | 1 Rechnung bis zu 40 € pro Kalenderjahr |
Folgende Leistungen können an derselben Stelle nicht vor Ablauf von 12 Monaten wiederholt werden: | |
Regenerative Chirurgie einschließlich heterologer Knochen und Membranen | 200 € je Kieferbogen |
Gingivektomie und Gingivoplastik | 200 € je Kieferbogen |
Mukogingivale Chirurgie und/oder Vestibulumplastik (einschließlich Naht und Narkose) | 200 € je Kieferbogen |
Lappen oder Stift, frei oder gestielt (einschließlich Naht und Narkose) | 50 € je Kieferbogen |
2. Diagnostik | |
---|---|
Leistung | Höchstbetrag |
Intraorales Röntgenbild | 1 Rechnung bis zu 15 € zweijährlich |
Orthopantomogramm | 1 Rechnung bis zu 40 € zweijährlich |
Digitale Volumentomographie (DVT) | 1 Rechnung bis zu 90 € zweijährlich |
3. Zahnerhaltung (Leistungen, die am selben Element nicht vor Ablauf von 18 Monaten wiederholt werden können) | |
---|---|
Leistung | Höchstbetrag |
Direkte plastische Zahnfüllungen¹ - beliebiges Material | je Zahn 60 € |
Zahnrekonstruktion mit Schraube oder Stift | je Zahn 50 € |
Wurzelbehandlung: 1 Wurzelkanal | je Zahn 75 € |
Wurzelbehandlung: 2 Wurzelkanäle | je Zahn 85 € |
Wurzelbehandlung: ≥ 3 Wurzelkanäle | je Zahn 100 € |
Revision einer Wurzelbehandlung | je Zahn 150 € |
¹Ausgeschlossen sind indirekte Zahnfüllungen wie Inlays, Onlays, Overlays.
Die maximal erstattbare Summe für alle nachfolgend unter Punkt 4., 5. und 6. genannten Leistungen beläuft sich auf 2.000 € pro Jahr:
4. Chirurgische Leistungen | |
---|---|
Leistung | Höchstbetrag |
Zahn- oder Wurzelextraktion (einfach oder komplex) | je Zahn 50 € |
Extraktion eines/einer vollständig vom Knochen umschlossenen Zahns/Wurzel | je Zahn 100 € |
Milchzahnextraktion | je Zahn 20 € |
5. Leistungen der Implantologie | |
---|---|
Die nachfolgend angegebenen Erstattungshöchstbeträge beinhalten:
Bei Auszahlung eines Beitrags sind während der gesamten Vertragsdauer keine weiteren Erstattungen für implantologische Behandlungen am selben Element mehr möglich. |
Leistung | Höchstbetrag |
---|---|
Implantat mit Osseointegration (jeglicher Art) | je Implantat 750 € |
Sinusbodenelevation | je Einzelleistung 350 € |
Horizontale/vertikale Erweiterung des Kieferkamms (beliebige Technik) | je Quadrant und Einzelleistung 350 € |
Intraorale Entnahme von Knochen für die autologe Transplantation und Einführung und/oder Einbringung von Aufbaumaterial – ambulanter Eingriff | je Quadrant und Einzelleistung 150 € |
Mini-Implantate inklusive Präzisionsverankerung | je Implantat 400 € |
6. Zahnersatz (Leistungen, die am selben Element nicht vor Ablauf von 24 Monaten wiederholt werden können) | |
---|---|
Leistung | Höchstbetrag |
Provisorische herausnehmbare Teilprothese (inkl. Haken und Elemente) | je Kieferbogen 80 € |
Endgültige herausnehmbare Teilprothese (inkl. Haken und Elemente) | je Kieferbogen 150 € |
Provisorische Totalprothese | je Kieferbogen 100 € |
Herausnehmbare oder festsitzende² Totalprothese mit Kunstharz- oder Keramikzähnen | je Kieferbogen 300 € |
Einzelne Semipräzisions-/Präzisionsverankerung aus EMF³ | je Kieferbogen 50 € |
Modellgussprothese (Struktur aus EMF³ oder EM4 inkl. Elemente) | je Kieferbogen 300 € |
Prothetische Krone aus EMF³ und Keramik | je Element 150 € |
Prothetische Krone aus Vollkeramik | je Element 150 € |
Prothetische Krone aus EM4 und Vollkeramik | je Element 100 € |
Stift für Zahnstumpf und/oder Rekonstruktion | je Element 50 € |
Reparatur abnehmbarer oder festsitzender Prothesen | je Kieferbogen 25 € |
Einfügen eines Elements auf Teil- oder Modellgussprothese | je Element 25 € |
Mantelkrone aus Kunstharz | je Element 75 € |
Verblendkrone aus
|
je Element 130 € |
Provisorische Krone - direkt oder indirekt gefertigt aus Kunstharz | je Element 25 € |
Provisorische Krone - direkt oder indirekt gefertigt aus EMF³ oder EM4 | je Element 40 € |
Rekonstruktion des Zahnstumpfs aus Verbundmaterial | je Element 50 € |
Entfernung von Kronen oder Wurzelstiften (je Pfeiler oder Stift); gilt nicht für Brückenzwischenglieder | je Element 15 € |
Monolithische oder verblendete Zirkonkrone | je Element 100 € |
Druckknopfprothese, ausgenommen Stifte | je Kieferbogen 300 € |
Teleskopkrone | je Element 150 € |
2Wie beispielsweise all-on-4/6/8-Lösungen, Torontobridge u.ä.
³EMF = Edelmetallfreie Legierungen
Die Kostenerstattung muss innerhalb 30.06.2024 beantragt werden. Dem Erstattungsantrag sind Kopien der folgenden Dokumente beizufügen:
Kostenerstattungen für Saldorechnungen, die im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 ausgestellt wurden, müssen innerhalb 30. Juni 2024 beantragt werden.
Für die Übermittlung der Kostenerstattungsunterlagen an SaniPro stehen folgende Kanäle zur Verfügung:
Anträge, die auf anderem Wege (z.B. per E-Mail) eingereicht werden, können nicht berücksichtigt werden.
Für die Erstattung von Saldorechnungen mit einem Datum ab 01/01/2024 klicken Sie HIER.